| Conteúdo da embalagem | 1 Eletrosserra. |
|---|---|
| Aplicações/dicas de uso | Indicada para corte de lenha, podas, jardinagem, pequenas derrubadas, corte de pequenas árvores e galhos. Utilizada em chácaras, sítios, fazendas ou condomínios. Óleo para corrente indicado: 10W-30 ou 20W-50. |
| Destaques/diferenciais (características) | Possui freio automático de corrente, pino pega-corrente, protetores de mão esquerda e direita e trava de segurança do gatilho, além de dupla isolação, que garante maior segurança ao operador. |
| Tipo da embalagem | Caixa de papelão |
| Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 3 meses (Para locadoras, garantia única e exclusiva de 90 dias) |
| Riscos que apresentem à saúde e à segurança - I (CDC) | Corte; Mutilação; Enroscadura; Choque elétrico; |
| Modelo | EV 1600 |
| Potência (W) | 1.600 W |
| Tamanho do sabre (comprimento) (pol/mm) | 14" |
| Passo da corrente | 3/8" (0,375") |
| Calibre da corrente | 0.050" - 1,3 mm |
| Rotação (rpm) | 8.000/min (±10%) |
| Capacidade do reservatório de lubrificação do sabre (ml) | 110 ml |
| Frequência (Hz) | 50 Hz/60 Hz |
| Nível de pressão sonora (LpA) | 112 dB |
| Aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - ah (m/s²) | 8,3 m/s² |
| Incerteza da aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - k (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Massa aproximada. | Sem sabre 3,86 kg / Sem corrente 4,19 kg |
| Massa aproximada (peso) (kg) | 5.024 kg |
Loja especializada em ferramentas e equipamentos para indústria, prestadores de serviços, agricultura, pecuária, jardinagem, florestas, construção civil e entre outros.